12V 리튬 배터리 팩

전압: 12.8V

Capacity: 10Ah/18Ah/24Ah/30Ah/33Ah/54Ah/100Ah/150Ah/200Ah

사용자 지정 가능한 옵션: 전압/케이스/크기/로고/포장 등

12V 리튬 배터리 팩

 

제품 모델
모델 전압 용량 구성 연속 방전 충전/방전 터미널 크기 무게
ZB-1207 12.8V 10Ah 26650-3.4Ah 4S3P ≤10A F2 151*65*96 1.06
ZB-1210A 12.8V 18Ah 32700-6Ah 4S3P ≤20A F2 151*99*99 2
ZB-1220 12.8V 24Ah 32700-6Ah 4S4P ≤25A M5 181*77*167 2.9
ZB-1224 12.8V 30Ah 32700-6Ah 4S5P ≤30A M5 175*165*125 3.9
ZB-1233 12.8V 33Ah 26650-3.3Ah 4S10P ≤30A M6 195*130*156 4.9
ZB-1255 12.8V 54Ah 32700-6Ah 4S9P ≤55A M6 229*138*213 6.7
ZB-12100 12.8V 100Ah 32700-6Ah 4S17P ≤100A M8 330*172*215 13.1
ZB-12150 12.8V 150Ah 32700-6Ah 4S25P ≤100A M8 483*170*240 19.2
ZB-12200 12.8V 200Ah 32700-6Ah 4S34P ≤100A M8 522*240*218 27.0
견적 받기