| 매개변수 | 사양 |
| 공칭 전압(V) | 51.2 |
| 공칭 용량(Ah) | 52 |
| 최소 용량(Ah) | 52 |
| 내부 저항 | ≤1.5mΩ |
| 구성 | 15S9P |
| 충전 차단 전압(V) | 54.75 |
| 방전 차단 전압(V) | 37.5 |
| 최대 연속 방전 | 1C(52A) |
| 표준 충전 전류 | ≤0.5C(≤26A) |
| 충전 온도 범위 | 0°C ~ 45°C |
| 방전 온도 범위 | -20°C ~ 65°C |
| 치수(mm) | 505×182×162 |
| 무게(kg) | 약 26 |
| 보관 온도 범위 | 0°C ~ 45°C |
| 보관 습도(RH) | <75% |
| 커뮤니케이션 인터페이스 | RS485, CAN, 블루투스 |
| 주기 수명 | ≥5,000회 이상(80% DOD) |
| 셀 과전압 보호 | 3.7V/셀 |
| 과전압 해제 | 3.65V/셀 |
| 셀 저전압 보호 | 2.5V/셀 |
| 저전압 해제 | 2.7V/셀 |
| 피크 방전 전류 | 100A |







