| 항목 | YY-1(음유) | YY-2(음유) | ||||
| 셀 유형 | 18650 | 충전 전류 | ≦5A | |||
| 최대 셀 | 65 | 충전 포트 | 3 핀 | |||
| 최대 연결 | 10S5P | 13S4P | 방전 전류 | 30A(사용자 지정 가능) | ||
| 속도 전압 | 36V | 48V | 방전 포트 | 2핀/3핀/4핀 | ||
| 요금 용량 | 12.5Ah-17.5Ah | 10Ah-14Ah | LED 표시기 | 3단계 LED 조명 | ||
| 최대 용량/전력 | 630Wh | 672Wh | USB 포트 | 예 | ||
| BMS | 스마트(UART, CAN, RS485) 및 표준 | 전원 스위치 | 예 | |||
| 크기(mm)L1*L2*W*H | / | 케이스 소재 | ABS+알루미늄6063+PC | |||
| 컨트롤러 상자 | N/A | 잠금 | 전원 잠금 | |||













