| 모델 | 퍼스트 파워 | |
| 일반 특성 | ||
| 공칭 전압 | 36V(10S6P) | |
| 공칭 capacity@0.2C | 15Ah | |
| 공칭 에너지 | 540Wh | |
| 내부 저항 | 200≦mΩ | |
| 수명 주기 | >0.2C에서 600회 이상 충전/방전 @90%DOD | |
| 표준 충전 | ||
| 충전 전압 | 42.0+/-0.2V | |
| 충전 모드(CC/CV) | 0℃~45℃ 온도에서 정전류 0.5C3A에서 42V로 충전한 다음 전류가 0.5C3A로 떨어질 때까지 정전압 42V에서 충전합니다. | |
| 충전 전류 | 3A | |
| 최대 충전 전류 | 5A | |
| 표준 방전 | ||
| 방전 전류 | 10A | |
| 최대 연속 전류 | 15A | |
| 최대 펄스 전류 | 30A(<3S) | |
| 방전 차단 전압 | 28V | |
| 작동 조건 | ||
| 작동 온도 | 충전 | 0℃~60℃ |
| 방전 | -20℃~60℃ | |
| 보관 온도 | -10℃~45℃ | |
| 방수 방진 | N/A | |
| 구조 | ||
| 케이싱 | 플라스틱 PVC | |
| 차원 | N/A | |
| 대략적인 무게 | ≤2.35kgs | |
| 터미널 | XT60/3핀 /키 스위치 | |





