일반적인 용량 | 2600mAh @ 0.2C 방전 |
최소 용량 | 2580mAh @ 0.2C 방전 |
공칭 전압 | 7.40V |
표준 요금 | CC/CV,0.2C5A,8.40V |
표준 방전 | CC,0.2C5A, 6.00V |
충전 종료 전압 | 8.40V±0.1V |
충전 종료 전류 | 0.02C5A(CV 모드에서) |
방전 종료 전압 | 6.00 V |
충전 시간 | 8.0시간(표준 요금) 8시간 |
빠른 충전 전류 | 2600mA(1.0C5rate) |
빠른 방전 전류 | 5200mA(2.0C5rate) |
최대 방전 전류 | 7800mA(3.0C5rate) |
초기 임피던스 | 최대: 240mW |
무게 | 약: 95±2g |
작동 온도 | 충전: 0℃~45℃ |
방전: 20℃~60℃ | |
보관 온도 | -5℃~35℃ |
보관 습도 | ≤75% RH |
모양 | 스크래치, 왜곡, 오염 및 누수 없음 |
표준 환경 조건 | 온도: 25±2℃ |
습도 : 45-75%RH | |
대기압: 86-106 KPA |
14.8V 2500mAh 리튬 이온 배터리 4S 18650
긴 사이클 수명, 안정적인 성능, 안전 보호 기능을 갖춘 고품질 14.8V 2500mAh 리튬 이온 배터리 팩(4S 18650)으로 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.