| 仕様 | ||||
| モデル | i500W-B300WH | i600W-B360WH | i1000W-B1000WH | |
| インプット | 入力電圧 | 110V / 220V (AC,50-60Hz) | ||
| 入力電力 | 500W | 600W | 1000W | |
| 充電電圧 | 29.2V | |||
| チャージ・パワー | 300W | 300W | 500W | |
| 出力 | 出力電圧 | 110V / 220V (AC,50-60Hz) | ||
| 出力 | 300W | 500W | 1000W | |
| 出力波 | 純粋な正弦波 | |||
| 変換時間 | ≤10ms | |||
| バッテリー | タイプ | LiFePO4 | ||
| バッテリー容量 | 12Ah/300Wh | 15Ah/360Wh | 20Ah/1000Wh | |
| 電圧範囲 | 29.2V~20V | 29.2V~20V | 29.2V~20V | |
| ワークライフ | ≥ 3年以上 | |||
| 派遣社員。. | -20℃∽45℃ | |||
| 重量(約) | 6.3キロ | 7Kg | 12Kg | |
| サイズ | 312*218*90mm | 312*290*90mm | 420*290*180mm | |
| シェル素材 | コーティング鋼 | コーティング鋼 | コーティング鋼 | |
医療機器用UPSバッテリー
UPSバッテリー
安全--6種類のプロテクション
長寿命--3~5年の仕事
低ノイズ -- 45dB以下
1時間以上の長時間滞在が可能 軽量・小型で設置に便利
作業状況を見やすく表示








