| SPECIFICATION | ||||
| Modèle | i500W-B300WH | i600W-B360WH | i1000W-B1000WH | |
| Entrée | Tension d'entrée | 110V / 220V (AC,50-60Hz) | ||
| Puissance d'entrée | 500W | 600W | 1000W | |
| Tension de charge | 29.2V | |||
| Puissance de charge | 300W | 300W | 500W | |
| Sortie | Tension de sortie | 110V / 220V (AC,50-60Hz) | ||
| Puissance de sortie | 300W | 500W | 1000W | |
| Onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |||
| Temps de conversion | ≤10ms | |||
| Batterie | Type | LiFePO4 | ||
| Capacité de la batterie | 12Ah/300Wh | 15Ah/360Wh | 20Ah/1000Wh | |
| Plage de tension | 29,2V~20V | 29,2V~20V | 29,2V~20V | |
| Vie professionnelle | ≥ 3 ans | |||
| Travail intérimaire. | -20℃∽45℃ | |||
| Poids (appr. ) | 6.3Kg | 7Kg | 12Kg | |
| Taille | 312*218*90mm | 312*290*90mm | 420*290*180mm | |
| Matériau de la coque | Revêtement de l'acier | Revêtement de l'acier | Revêtement de l'acier | |
Batterie UPS pour équipement médical
Batterie de l'ASI
Sécurité -- 6 types de protections
Longue durée de vie -- 3~5 ans de fonctionnement
Faible bruit - inférieur à 45 dB
Longue durée d'utilisation - une heure ou plus Léger et peu encombrant pour une installation pratique
Affichage de l'état d'avancement des travaux, facile à lire








