| SPEZIFIKATION | ||||
| Modell | i500W-B300WH | i600W-B360WH | i1000W-B1000WH | |
| Eingabe | Eingangsspannung | 110V / 220V (AC, 50-60Hz) | ||
| Eingangsleistung | 500W | 600W | 1000W | |
| Ladung Spannung | 29.2V | |||
| Leistung aufladen | 300W | 300W | 500W | |
| Ausgabe | Ausgangsspannung | 110V / 220V (AC, 50-60Hz) | ||
| Ausgangsleistung | 300W | 500W | 1000W | |
| Ausgangswelle | Reine Sinuswelle | |||
| Umrechnungszeit | ≤10ms | |||
| Batterie | Typ | LiFePO4 | ||
| Batteriekapazität | 12Ah/300Wh | 15Ah/360Wh | 20Ah/1000Wh | |
| Spannungsbereich | 29,2V~20V | 29,2V~20V | 29,2V~20V | |
| Arbeitsleben | ≥ 3 Jahre | |||
| Zeitarbeit. | -20℃∽45℃ | |||
| Gewicht (ca. ) | 6.3Kg | 7Kg | 12Kg | |
| Größe | 312*218*90mm | 312*290*90mm | 420*290*180mm | |
| Material der Schale | Beschichtung von Stahl | Beschichtung von Stahl | Beschichtung von Stahl | |
UPS-Batterie für medizinische Geräte
UPS-Batterie
Sicherheit - 6 Arten von Schutzmaßnahmen
Lange Lebensdauer - 3~5 Jahre Betrieb
Geräuscharm - weniger als 45 dB
Lange Verweildauer - eine Stunde oder länger Leicht und klein, bequem zu installieren
Anzeige des Arbeitsstatus, leicht ablesbar








