| 项目 | SSE-046 /FP-HL-52 | |||||
| 细胞类型 | 18650 | 21700 | 充电电流 | ≦3A | ||
| 最大电池数 | 52 | 30 | 充电端口 | DC2.1 端口 | ||
| 最大连接数 | 10S5P | 13S4P | 10S3P | 13S2P | 放电电流 | 15A(可定制) |
| 额定电压 | 36V | 48V | 36V | 48V | 卸料口 | 自制 4 针 |
| 速率容量 | 12.5Ah-17.5Ah | 10Ah-14AH | 15 安培 | 10 安培 | LED 指示灯 | 4 级 LED 灯 |
| 最大容量/功率 | 840 瓦时 | 672 瓦时 | 540 瓦时 | 540 瓦时 | USB 端口 | 不适用 |
| BMS | 智能(UART、CAN、RS485)和标准 | 电源开关 | 不适用 | |||
| 尺寸(毫米)长*宽*高 | 367.5*90.3*98.5 | 外壳材料 | PC+ABS | |||
| 控制器箱 | 是 | 锁 | 机械锁 | |||



















