| 产品名称 | 额定电压 | |
| AGV 车辆锂电池组 48V100AH |
51.2V | |
| 标称容量 | 充电电压 | 最大连续充电电流 |
| 100 安培 | 58.4V | 50A |
| 最大连续放电电流 | 最大峰值电流 | 放电截止电压 |
| 80A | 100A | 40V |
| 产品尺寸 | 充电温度范围 | 放电温度范围 |
| 500*320*220 毫米 | 0 ~ 45°C | -10~60°C |
| 重量 | 存储温度 | 周期寿命 |
| 47 千克 | 0 ~ 50°C | 2000 个周期 |
| 细胞化学 | 串并联配置 | 锂电池保护 |
| 磷酸铁锂(LiFePO4) | 16S2P | 输出电压稳定、充放电保护、温度保护、短路保护、过功率保护、过电流保护、反向连接保护、漏电保护、低电压保护等。 |










