项目 | SSE-113 HAILONG G56 | |||
细胞类型 | 18650 | |||
最大电池数 | 56 | |||
最大连接数 | 10S5P | 13S4P | ||
额定电压 | 36V | 48V | ||
速率容量 | 12.5Ah-17.5Ah | 10Ah-14AH | ||
最大容量/功率 | 630 瓦时 | 672 瓦时 | ||
BMS | 智能(UART、CAN、RS485)和标准 | |||
尺寸(毫米)长*宽*高 | 362*90.3*92.7 | |||
控制器箱 | 不适用 |
48V 13AH 奥克斯 V8 下管式 ALX 海龙电动自行车电池
自定义电池电压:36V/48V,
自定义电池容量:10Ah-17.5Ah/可选
项目 | SSE-113 HAILONG G56 | |||
细胞类型 | 18650 | |||
最大电池数 | 56 | |||
最大连接数 | 10S5P | 13S4P | ||
额定电压 | 36V | 48V | ||
速率容量 | 12.5Ah-17.5Ah | 10Ah-14AH | ||
最大容量/功率 | 630 瓦时 | 672 瓦时 | ||
BMS | 智能(UART、CAN、RS485)和标准 | |||
尺寸(毫米)长*宽*高 | 362*90.3*92.7 | |||
控制器箱 | 不适用 |
东莞一展电子科技有限公司是一家专业从事锂电池研发、生产和销售的国家高新技术企业。
Copyright @ 深圳市一级动力能源股份有限公司。版权所有