| 模型 | First Power | |
| 一般特征 | ||
| 额定电压 | 36 伏(10S6P) | |
| 标称 capacity@0.2C | 15 安培 | |
| 标称能量 | 540 瓦时 | |
| 内部电阻 | 200≦mΩ | |
| 生命周期 | 在 90%DOD 下 >600 次循环 @0.2C 充电/放电 | |
| 标准充电 | ||
| 充电电压 | 42.0+/-0.2V | |
| 充电模式(CC/CV) | 在 0℃~45℃ 温度下,以 0.5C3A 恒定电流充电至 42V,然后以 42V 恒定电压充电,直至电流降至 0.5C3A | |
| 充电电流 | 3A | |
| 最大充电电流 | 5A | |
| 标准排放 | ||
| 放电电流 | 10A | |
| 最大持续电流 | 15A | |
| 最大脉冲电流 | 30A(<3S) | |
| 放电截止电压 | 28V | |
| 运行条件 | ||
| 工作温度 | 收费 | 0℃~60℃ |
| 出院 | -20℃~60℃ | |
| 储存温度 | -10℃~45℃ | |
| 防水防尘 | 不适用 | |
| 结构 | ||
| 套管 | 塑料 PVC | |
| 尺寸 | 不适用 | |
| 约重 | ≤2.35千克 | |
| 终端 | XT60/3 针/按键开关 | |





