| 典型容量 | 2600mAh @ 0.2C 放电 |
| 最低容量 | 2580mAh @ 0.2C 放电 |
| 额定电压 | 7.40V |
| 标准收费 | cc/cv,0.2c5a,8.40v |
| 标准排放 | CC,0.2C5A,6.00V |
| 充电结束电压 | 8.40V±0.1V |
| 充电结束电流 | 0.02C5A (在 CV 模式下) |
| 放电结束电压 | 6.00 V |
| 充电时间 | 8.0 小时(标准充电时间)8小时 |
| 快速充电电流 | 2600mA (1.0C5 速率) |
| 快速放电电流 | 5200mA (2.0C5 速率) |
| 最大放电电流 | 7800mA (3.0C5 速率) |
| 初始阻抗 | 最大功率: 240mW |
| 重量 | 约:95±2 克 |
| 工作温度 | 充电: 0℃~45℃ |
| 放电:-20℃~60 | |
| 储存温度 | -5℃~35℃ |
| 储存湿度 | ≤75% RH |
| 外观 | 无划痕、无变形、无污染、无泄漏 |
| 标准环境条件 | 温度 : 25±2℃ |
| 湿度:45-75%RH | |
| 大气压力 : 86-106 KPA |





