Alx 006 Inner Tube Battery Ebike Battery
| L*W: 410MM *103MM | ||||
| Model | 36V 12.5Ah | 36V 14.5Ah | 36V 16Ah | 36V 17.5Ah |
| Energy | 450Wh | 522Wh | 576Wh | 630Wh |
| Configuration | 10S5P | 10S5P | 10S5P | 10S5P |
| Capacity | 2500mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
| BMS | 20Amp,if you want other BMS please contact customer service | |||
| Power | 250-500W | |||
| Approximate riding mileage | 37-75KM | 43-87KM | 48-96KM | 52-105KM |
| charger current | 2-5A | |||
| charging time | 3-8 Hours | |||
| Limit charging voltage | 42V | |||
| Discharge cut-off voltage | 28V±0.3V | |||
| Charging temperature | 0-45℃ | |||
| Discharging temperature | -20~65℃ | |||
| Cycle life | >80% Capacity After 1000 cycles(3-5 Year Service Life) | |||
| Battery dimension | 410*103*43mm | |||
———————————————————————————————————————————————–
| L*W: 410MM *103MM | ||||
| Model | 48V 7.5Ah | 48V 8.7Ah | 48V 9.6Ah | 48V 10.5Ah |
| Energy | 360Wh | 417Wh | 460Wh | 504Wh |
| Configuration | 13S3P | 13S3P | 13S3P | 13S3P |
| Capacity | 2500mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
| BMS | 25Amp,if you want other BMS please contact customer service | |||
| Power | 250-500W | |||
| Approximate riding mileage | 22-44KM | 26-52KM | 28-75KM | 31-62KM |
| charger current | 2-5A | |||
| charging time | 3-8 Hours | |||
| Limit charging voltage | 54.6V | |||
| Discharge cut-off voltage | 36.4V±0.3V | |||
| Charging temperature | 0-45℃ | |||
| Discharging temperature | -20~65℃ | |||
| Cycle life | >80% Capacity After 1000 cycles(3-5 Year Service Life) | |||
| Battery dimension | 410*103*43mm | |||
| L*W: 410MM *103MM | ||||
| Model | 48V 10Ah | 48V 11.6Ah | 48V 12.8Ah | 48V 14Ah |
| Energy | 480Wh | 556Wh | 614Wh | 672Wh |
| Configuration | 13S4P | 13S4P | 13S4P | 13S4P |
| Capacity | 2500mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
| BMS | 25Amp,if you want other BMS please contact customer service | |||
| Power | 250-500W | |||
| Approximate riding mileage | 30-60KM | 34-69KM | 38-76KM | 42-84KM |
| charger current | 2-5A | |||
| charging time | 3-8 Hours | |||
| Limit charging voltage | 54.6V | |||
| Discharge cut-off voltage | 36.4V±0.3V | |||
| Charging temperature | 0-45℃ | |||
| Discharging temperature | -20~65℃ | |||
| Cycle life | >80% Capacity After 1000 cycles (3-5 Year Service Life) | |||
| Battery dimension | 410*103*43mm | |||

