| Parameter | Specification |
|---|---|
| Application | Electric Scooter Battery |
| Nominal Voltage | 36V |
| Nominal Capacity | 10Ah |
| Cell Type | 18650 3400mAh |
| Configuration | 10S3P |
| Battery Type | Lithium-ion (Li-ion) |
| Voltage Range | Peak: 42V, Operating: 36V |
| Capacity | 10Ah |
| Power Range | 150W – 500W |
| Cut-off Voltage | 26V |
| Max. Discharge Current | 30A (Peak) |
| Continuous Discharge Current | 20A (Max) |
| Rated Discharge Current | 15A |
| Charging Current | <5A |
| Charging Voltage | 43.2V |
| Dimensions (L×W×H) | 40×70×285 mm |
| Battery Weight | 1500g |
| Charger Weight | 300g |





