Product Specifications
| Parameter | Specification |
| Battery Type | Lithium-ion / LiFePO4 (optional) |
| Nominal Voltage | 24V |
| Nominal Capacity | 15Ah |
| Energy | 360Wh |
| Configuration | 7S Lithium-ion / 8S LiFePO4 |
| Charge Voltage | 29.4V (Lithium-ion) / 29.2V (LiFePO4) |
| Discharge Cut-off | 21V (Lithium-ion) / 20V (LiFePO4) |
| Standard Charge Current | 2A–5A |
| Max Continuous Discharge | 15A–20A |
| Cycle Life | 800+ cycles (Lithium-ion) / 2000+ cycles (LiFePO4) |
| BMS Protection | Overcharge, Over-discharge, Overcurrent, Short circuit |
| Weight | Approx. 3.5–4.5 kg |
| Dimensions | Customizable |
| Operating Temperature | Charge: 0~45°C / Discharge: -20~60°C |
| Applications | Electric wheelchair, mobility scooter, rehabilitation equipment |


