ゴルフカート用バッテリー LiFePO4 バッテリー
長さ*幅: 320*245MM
| 公称電圧 | 38/30-43.2V | ||
| 定員 | 56Ah | 80Ah | 105Ah |
| 蓄積エネルギー | 2.15KWH | 3.07KWH | 4.03KWH |
| 寸法 | 285*338*245 | 320*338*245 | 385*338*245 |
| 重量 | 27KG | 31KG | 34KG |
| 走行距離 | 42-51 KM | 61-68KM | 79-88KM |
| 連続排出 | 100A | 100A | 100A |
| 最大排出量 | 200A(10S) | 200A(10S) | 200A(10S) |
| 充電温度 | -20~55℃ | -20~55℃ | -20~55℃ |
| 放電温度 | -20~55℃ | -20~55℃ | -20~55℃ |
| 保管期間(1ヶ月) | -20~45℃ | -20~45℃ | -20~45℃ |
| 保管(1年間) | 0~35℃ | 0~35℃ | 0~35℃ |
| ケーシング材質 | アルミシェル | アルミシェル | アルミシェル |
| 防水レベル | IP67 | IP67 | IP67 |
| コミュニケーション | CAN /485通信およびその他の通信方式に対応可能 | ||
| 電気ディスプレイ・アダプター | バッテリー残量表示とローバッテリー警告インジケーターを備えた丸型インストルメントパネル | ||
バッテリーの寸法は、電圧や容量とともに、顧客の要求に基づいてカスタマイズすることができる。

















