| パラメータ | 仕様 |
| 公称電圧 (V) | 51.2 |
| 公称容量 (Ah) | 52 |
| 最小容量 (Ah) | 52 |
| 内部抵抗 | ≤1.5mΩ |
| 構成 | 15S9P |
| 充電カットオフ電圧 (V) | 54.75 |
| 放電カットオフ電圧 (V) | 37.5 |
| 最大連続放電量 | 1C (52A) |
| 標準充電電流 | ≤0.5C (≤26A) |
| 充電温度範囲 | 0°C~45°C |
| 放電温度範囲 | -20°C~65°C |
| 寸法(mm) | 505×182×162 |
| 重量(kg) | 約26 |
| 保存温度範囲 | 0°C~45°C |
| 保管湿度(RH) | <75% |
| 通信インターフェース | RS485、CAN、Bluetooth |
| サイクル・ライフ | ≥5,000サイクル以上(80% DOD) |
| セル過電圧保護 | 3.7V/セル |
| 過電圧リリース | 3.65V/セル |
| セル低電圧保護 | 2.5V/セル |
| 低電圧リリース | 2.7V/セル |
| ピーク放電電流 | 100A |







