ALX009 折りたたみ自転車用バッテリー
最大セル数
18650-75セル
アルミチューブ長さ L(mm):345mm
21700-40セル
アルミチューブ長さ L(mm):345mm
48v 13Ah パッキング次元: 462*175*160mm
48v 17.5Ah パッキング次元: 470*180*170mm
| パラメータ | 36V 12.5Ah | 36V 15Ah | 36V 17.5Ah | 36V 21Ah |
| エネルギー | 450Wh | 540Wh | 630Wh | 756Wh |
| コンポーズド・タイプ | 10S5P | 10S5P | 10S5P | 10S5P |
| バッテリーパックセル | 2500 mAh | 2500 mAh | 3500mAh | 3500mAh |
| 内蔵BMS | 他の BMS をほしければ 20 Amps は、カスタマーサービスに連絡します | |||
| フィット・モーター・パワー | 250W-750W | |||
| 走行距離 | 40-80KM | 52-105KM | 57-115KM | 63-126KM |
| 充電器電流 | 2-5A | |||
| 充電時間 | 3~8時間 | |||
| 充電電圧 | 42V | |||
| 放電カットオフ電圧 | 28±0.3V | |||
| 充電器の温度 | 0℃-45℃ | |||
| 放電温度 | -20℃~65℃ | |||
| サイクル・ライフ | 1000 サイクル(3-5 年の生命)後の ≥80% 容量 | |||
| バッテリー寸法 | 420*115*58mm | |||
| パラメータ | 48V 12.5Ah | 48V 14.5Ah | 48V 16Ah | 48V 17.5Ah |
| エネルギー | 696Wh | 696Wh | 768Wh | 840Wh |
| コンポーズド・タイプ | 13S5P | 13S5P | 13S5P | 13S5P |
| バッテリーパックセル | 2500 mAh | 2900 mAh | 3200mAh | 3500mAh |
| 内蔵BMS | 他の BMS をほしければ 30 Amps は、カスタマーサービスに連絡します | |||
| フィット・モーター・パワー | 250W-1000W | |||
| 走行距離 | 40-87KM | 43-87KM | 48-96KM | 52-105KM |
| 充電器電流 | 2-5A | |||
| 充電時間 | 3~8時間 | |||
| 充電電圧 | 54.6V | |||
| 放電カットオフ電圧 | 36.4V±0.3V | |||
| 充電器の温度 | 0℃-45℃ | |||
| 放電温度 | -20℃~65℃ | |||
| サイクル・ライフ | 1000 サイクル(3-5 年の生命)後の ≥80% 容量 | |||
| バッテリー寸法 | 420*115*58mm | |||


















