| 製品名 | 公称電圧 | |
| AGV車両用リチウム電池パック 48V100AH |
51.2V | |
| 公称容量 | 充電電圧 | 最大連続充電電流 |
| 100Ah | 58.4V | 50A |
| 最大連続放電電流 | 最大ピーク電流 | 放電カットオフ電圧 |
| 80A | 100A | 40V |
| 製品寸法 | 充電温度範囲 | 放電温度範囲 |
| 500*320*220mm | 0 ~ 45°C | -10~60°C |
| 重量 | 保存温度 | サイクル・ライフ |
| 47KG | 0 ~ 50°C | 2000サイクル |
| 細胞化学 | 直並列構成 | リチウム電池保護 |
| リン酸鉄リチウム (LiFePO4) | 16S2P | 出力電圧安定化、充放電保護、温度保護、短絡保護、過電力保護、過電流保護、逆接続保護、漏電保護、低電圧保護など。 |










