| 項目 | パラメータ | 価値 |
| セル | 定員 | LiFePO4-200AH |
| 構成 | 16S1P | |
| 公称電圧 | 3.2V | |
| 公称内部抵抗 | ≤0.5mΩ | |
| 適合規格 | 容量許容差 ≤1% | |
| 単一セル抵抗偏差 ≤0.2mΩ | ||
| 単一セル電圧差 ≤5mV | ||
| 電荷保持率 ≥90% | ||
| 製品パラメーター | 公称電圧 (V) | 51.2 |
| 公称容量 (Ah) | 200 | |
| 最小容量 (Ah) | 200 | |
| 充電カットオフ電圧 (V) | 58.4 | |
| 放電カットオフ電圧 (V) | 40 | |
| 最大連続放電電流 (A) | 1C (200A) | |
| ディスプレイ | 電圧とパーセント表示 | |
| 標準充電電流 (A) | ≤0.5C (≤100A) | |
| 充電温度範囲 | 0°C~45°C | |
| 放電温度範囲 | -20°C~65°C | |
| 寸法(mm) | 560*510*250 | |
| 重量(kg) | 76 | |
| 保存温度範囲 | 0°C~45°C | |
| 保管湿度(RH) | <75% | |
| 通信インターフェース | 485、232、CAN(カスタマイズ可能) | |
| ブルートゥース | オプション | |
| チャージ保持 | ≥80% | |
| サイクル・ライフ | 5000サイクル(容量保持率≥80%) | |
| BMS(バッテリー・マネージメント・システム) | 単セル過電圧保護 | 3.7V |
| 過電圧リリース値 | 3.65V | |
| 単セル低電圧保護 | 2.5V | |
| 不足電圧リリース値 | 2.7V | |
| 瞬間放電電流 | 200A |








