| モデル | ファースト・パワー | |
| 一般的な特徴 | ||
| 公称電圧 | 36V (10S6P) | |
| 公称 capacity@0.2C | 15Ah | |
| 公称エネルギー | 540Wh | |
| 内部抵抗 | 200≦mΩ | |
| ライフサイクル | >90%DODでの600サイクル@0.2C充放電 | |
| 標準充電 | ||
| 充電電圧 | 42.0+/-0.2V | |
| 充電モード(CC/CV) | 0℃~45℃の温度で、定電流0.5C3Aで42Vまで充電し、その後定電圧42Vで電流が0.5C3Aに下がるまで充電する。 | |
| 充電電流 | 3A | |
| 最大充電電流 | 5A | |
| 標準的な排出 | ||
| 放電電流 | 10A | |
| 最大連続電流 | 15A | |
| 最大パルス電流 | 30A(<3S) | |
| 放電遮断電圧 | 28V | |
| 動作条件 | ||
| 動作温度 | チャージ | 0℃~60℃ |
| 退院 | -20℃~60℃ | |
| 保存温度 | -10℃~45℃ | |
| 防水・防塵 | 該当なし | |
| 構造 | ||
| ケーシング | プラスチックPVC | |
| 寸法 | 該当なし | |
| 重量 | ≤2.35キログラム | |
| ターミナル | XT60/3ピン/キースイッチ | |





