| 項目 | DC-1C/DC-2C(海通) | |||||
| セルタイプ | 18650 | 充電電流 | ||||
| 最大セル数 | 14 | 21 | 充電ポート | DC2.1 Opt.3pin 高電流 | ||
| マックス・コネクション | 7S2P | 7S3P | 10S2P | 放電電流 | 15A(カスタマイズ可能) | |
| レート電圧 | 24V | 24V | 36V | 排出ポート | 2ピン | |
| レート容量 | 5Ah-7AH | 7.5Ah-10.5Ah | 5Ah-7Ah | LEDインジケーター | シングルLED 3色 | |
| 最大容量/パワー | 168Wh | 252Wh | 252Wh | USBポート | イエス | |
| ビーエムエス | スマート(UART,CAN,RS485)&スタンダード | 電源スイッチ | ノー | |||
| サイズ(mm)L1*L2*Φ*H | 257*144*63*86 | 326*214*63*86 | ケース素材 | ABS+アルミニューム | ||
| コントローラーボックス | イエス | オプション部品 | スプリングロック/ベースブロック | |||







