| 標準的な容量 | 2600mAh @ 0.2C放電 |
| 最小容量 | 2580mAh @ 0.2C放電 |
| 公称電圧 | 7.40V |
| スタンダード・チャージ | CC/CV、0.2C5A、8.40V |
| 標準排出量 | cc、0.2c5a、6.00V |
| 充電終了電圧 | 8.40V±0.1V |
| 充電終了電流 | 0.02C5A (CVモード時) |
| 放電終了電圧 | 6.00 V |
| 充電時間 | 8.0時間(標準充電)8小时 |
| 急速充電電流 | 2600mA (1.0C5レート) |
| 急速放電電流 | 5200mA (2.0C5レート) |
| 最大放電電流 | 7800mA (3.0C5レート) |
| 初期インピーダンス | 最大:240mW |
| 重量 | 約:95±2g |
| 動作温度 | 充電: 0℃~45 |
| 放電:-20℃~60 | |
| 保存温度 | -5℃~35℃ |
| 保管湿度 | ≤75% RH |
| 外観 | 傷、歪み、汚染、漏れがない |
| 標準環境条件 | 温度 : 25±2 |
| 湿度:45-75%RH | |
| 大気圧 : 86-106 KPA |





