Batterie pour chariot de golf Batterie LiFePO4
Longueur*Largeur : 320*245MM
| Tension nominale | 38/30-43.2V | ||
| Capacité | 56Ah | 80Ah | 105Ah |
| Énergie stockée | 2.15KWH | 3,07KWH | 4.03KWH |
| Dimensions | 285*338*245 | 320*338*245 | 385*338*245 |
| Poids | 27KG | 31KG | 34KG |
| Kilométrage | 42-51 KM | 61-68KM | 79-88KM |
| Décharge continue | 100A | 100A | 100A |
| Décharge maximale | 200A(10S) | 200A(10S) | 200A(10S) |
| Température de charge | -20~55℃ | -20~55℃ | -20~55℃ |
| Température de décharge | -20~55℃ | -20~55℃ | -20~55℃ |
| Stockage (un mois) | -20~45℃ | -20~45℃ | -20~45℃ |
| Stockage (un an) | 0~35℃ | 0~35℃ | 0~35℃ |
| Matériau de l'enveloppe | Coque en aluminium | Coque en aluminium | Coque en aluminium |
| Niveau d'étanchéité | IP67 | IP67 | IP67 |
| Communication | Peut correspondre à la communication CAN /485 et à d'autres méthodes de communication | ||
| Adaptateur pour afficheur électrique | Tableau de bord rond avec affichage du niveau de la batterie et indicateur de batterie faible | ||
Les dimensions de la batterie peuvent être personnalisées, de même que la tension et la capacité, en fonction des besoins du client.

















