| Objet | SSE-113 HAILONG G56 | |||
| Type de cellule | 18650 | |||
| Nombre maximal de cellules | 56 | |||
| Connexion maximale | 10S5P | 13S4P | ||
| Taux de tension | 36V | 48V | ||
| Taux de capacité | 12,5Ah-17,5Ah | 10Ah-14AH | ||
| Capacité maximale/puissance | 630Wh | 672Wh | ||
| BMS | Smart (UART, CAN, RS485)&Standard | |||
| Taille (mm)L*L*H | 362*90.3*92.7 | |||
| Boîtier de contrôle | N/A | |||











