| Capacité typique | 2600mAh @ 0,2C Décharge |
| Capacité minimale | 2580mAh @ 0,2C Décharge |
| Tension nominale | 7.40V |
| Frais standard | CC/CV,0.2C5A,8.40V |
| Décharge standard | CC,0.2C5A, 6.00V |
| Tension de fin de charge | 8,40V±0,1V |
| Courant de fin de charge | 0.02C5A (At CV mode) |
| Tension de fin de décharge | 6.00 V |
| Temps de charge | 8.0 heures(de charge standard) 8小时 |
| Courant de charge rapide | 2600mA (1.0C5rate) |
| Courant de décharge rapide | 5200mA (2.0C5rate) |
| Courant de décharge maximal | 7800mA (3.0C5rate) |
| Impédance initiale | Max : 240mW |
| Poids | Approx:95±2g |
| Température de fonctionnement | Chargement: 0℃~45℃ |
| Décharge:-20℃~60℃ | |
| Température de stockage | -5℃~35℃ |
| Humidité de stockage | ≤75% RH |
| Apparence | Sans rayure, sans distorsion, sans contamination et sans fuite |
| Conditions environnementales standard | Température : 25±2℃ |
| Humidité : 45-75%RH | |
| Pression atmosphérique : 86-106 KPA |





