| Objet | Paramètres | Valeur |
| Cellule | Capacité | LiFePO4-76AH |
| Configuration | 16S1P | |
| Tension nominale | 3.2V | |
| Résistance interne nominale | ≤0.5mΩ | |
| Norme de correspondance | Tolérance de capacité ≤1% | |
| Écart de résistance d'une seule cellule ≤0,2mΩ | ||
| Différence de tension entre cellules ≤5mV | ||
| Rétention de charge ≥90% | ||
| Paramètres du produit | Tension nominale (V) | 51.2 |
| Capacité nominale (Ah) | 76 | |
| Capacité minimale (Ah) | 76 | |
| Tension de coupure de la charge (V) | 58.4 | |
| Tension de coupure de la décharge (V) | 40 | |
| Courant de décharge continu maximal (A) | 1C (76A) | |
| Affichage | Affichage de la tension et du pourcentage | |
| Courant de charge standard (A) | ≤0.5C (≤38A) | |
| Plage de température de charge | 0°C~45°C | |
| Plage de température de décharge | -20°C~65°C | |
| Dimensions (mm) | 350*300*240 | |
| Poids (kg) | 28 | |
| Plage de température de stockage | 0°C~45°C | |
| Humidité de stockage (RH) | <75% | |
| Interface de communication | 485, 232, CAN (personnalisable) | |
| Bluetooth | En option | |
| Maintien de la redevance | ≥80% | |
| Cycle de vie | 5000 cycles (rétention de capacité ≥80%) | |
| BMS (système de gestion de la batterie) | Protection contre les surtensions à cellule unique | 3.7V |
| Valeur de déclenchement de la surtension | 3.65V | |
| Protection contre les sous-tensions à cellule unique | 2.5V | |
| Valeur de libération en cas de sous-tension | 2.7V | |
| Courant de décharge instantané | 150A |









