| Objet | Rhino 5 | |||||
| Type de cellule | 18650 | 21700 | Courant de charge | ≦3A | ||
| Nombre maximal de cellules | 52 | 30 | Port de charge | N/A | ||
| Connexion maximale | 13S4P | 10S5P | 10S3P | Courant de décharge | 15A (peut être personnalisé) | |
| Taux de tension | 48V | 36V | 36V | Orifice de déchargement | N/A | |
| Taux de capacité | 10Ah-14Ah | 12,5Ah-17,5AH | 15Ah | Indicateur LED | N/A | |
| Capacité maximale/puissance | 672Wh | 630Wh | 540Wh | Port USB | N/A | |
| BMS | Smart (UART, CAN, RS485)&Standard | Interrupteur d'alimentation | N/A | |||
| Taille (mm)L*L*H | / | Matériau de l'étui | ALUMINIUM+PC+ABS | |||
| Boîtier de contrôle | / | Verrouiller | N/A | |||











