| Modèle | Première puissance | |
| Caractéristiques générales | ||
| Tension nominale | 36V (10S6P)) | |
| Nominal capacity@0.2C | 15Ah | |
| Énergie nominale | 540Wh | |
| Résistance interne | 200≦mΩ | |
| Cycle de vie | >600 cycles à 0,2C Chargement/décharge à 90%DOD | |
| Chargement standard | ||
| Tension de charge | 42.0+/-0.2V | |
| Mode de charge (CC/CV) | A 0℃~45℃température, chargé à 42V à courant constant 0,5C3A,et ensuite à tension constante 42V jusqu'à ce que le courant tombe à 0,5C3A. | |
| Courant de charge | 3A | |
| Courant de charge max. | 5A | |
| Décharge standard | ||
| Courant de décharge | 10A | |
| Courant continu maximal | 15A | |
| Courant d'impulsion maximal | 30A(<3S) | |
| Coupure de la décharge Tension | 28V | |
| Conditions de fonctionnement | ||
| Température de fonctionnement | Charge | 0℃~60℃ |
| Décharge | -20℃~60℃ | |
| Température de stockage | -10℃~45℃ | |
| Résistance à l'eau et à la poussière | N/A | |
| Structure | ||
| Enveloppe | Plastique PVC | |
| Dimension | N/A | |
| Poids approximatif | ≤2.35kgs | |
| Terminal | XT60/3 broches /interrupteur à clé | |





