Polly DP-9/DP-9C Unterrohr Elektrofahrrad Batterie
| Artikel | DP-9C/DP-9 | |||||
| Zelltyp | 18650 | Strom aufladen | ≤ 5A | |||
| Maximale Zellen | 84 | 91 | Anschluss zum Aufladen | DC2.1 Opt.3pin Hochstrom | ||
| Max Verbindung | 10S8P | 13S6P | 10S9P | 13S7P | Entladungsstrom | 15A (kann angepasst werden) |
| Rate Spannung | 36V | 48V/52V | 36V | 48V | Entleerungsöffnung | 4pin/5pin |
| Rate Kapazität | 20Ah-28Ah | 15Ah-21Ah | 22,5Ah-31,5Ah | 17,5Ah-24,5Ah | LED-Anzeige | 4 LED-Leuchten |
| Maximale Kapazität/Leistung | 1008Wh | 1008Wh/1092Wh | 1134Wh | 1176Wh | USB-Anschluss | NO |
| BMS | Smart(UART,CAN,RS485)&Standard | Netzschalter | YES | |||
| Größe(mm)L*B*H | 368*90*141 | Material des Gehäuses | ABS+Aluminun | |||
| Controller-Box | YES | NO | Schloss | YES | ||














