Golf Cart Batterie LiFePO4 Batterie
Länge*Breite: 320*245MM
| Nennspannung | 38/30-43.2V | ||
| Kapazität | 56Ah | 80Ah | 105Ah |
| Gespeicherte Energie | 2.15KWH | 3.07KWH | 4.03KWH |
| Abmessungen | 285*338*245 | 320*338*245 | 385*338*245 |
| Gewicht | 27KG | 31KG | 34KG |
| Kilometerstand | 42-51 KM | 61-68KM | 79-88KM |
| Kontinuierliche Entladung | 100A | 100A | 100A |
| Maximale Entladung | 200A(10S) | 200A(10S) | 200A(10S) |
| Ladetemperatur | -20~55℃ | -20~55℃ | -20~55℃ |
| Entladetemperatur | -20~55℃ | -20~55℃ | -20~55℃ |
| Lagerung (ein Monat) | -20~45℃ | -20~45℃ | -20~45℃ |
| Lagerung (ein Jahr) | 0~35℃ | 0~35℃ | 0~35℃ |
| Material des Gehäuses | Aluminiumgehäuse | Aluminiumgehäuse | Aluminiumgehäuse |
| Wasserdichte Stufe | IP67 | IP67 | IP67 |
| Kommunikation | Kann mit CAN /485-Kommunikation und anderen Kommunikationsmethoden übereinstimmen | ||
| Adapter für elektrische Anzeigen | Rundes Armaturenbrett mit Batteriestandsanzeige und Warnanzeige für niedrigen Batteriestand | ||
Die Abmessungen der Batterie sowie die Spannung und Kapazität können je nach Kundenwunsch angepasst werden.

















