| Parameter | Spezifikation |
| Nennspannung (V) | 51.2 |
| Nennkapazität (Ah) | 52 |
| Mindestkapazität (Ah) | 52 |
| Innenwiderstand | ≤1.5mΩ |
| Konfiguration | 15S9P |
| Abschaltspannung der Ladung (V) | 54.75 |
| Entladeschlussspannung (V) | 37.5 |
| Maximale kontinuierliche Entladung | 1C (52A) |
| Standard-Ladestrom | ≤0,5C (≤26A) |
| Ladetemperaturbereich | 0°C bis 45°C |
| Entladetemperaturbereich | -20°C bis 65°C |
| Abmessungen (mm) | 505×182×162 |
| Gewicht (kg) | Ca. 26 |
| Lagertemperaturbereich | 0°C bis 45°C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (RH) | <75% |
| Kommunikationsschnittstellen | RS485, CAN, Bluetooth |
| Zyklus Leben | ≥5.000 Zyklen (80% DOD) |
| Überspannungsschutz der Zelle | 3,7V/Zelle |
| Überspannungsauslöser | 3,65V/Zelle |
| Unterspannungsschutz für Zellen | 2,5 V/Zelle |
| Unterspannungsauslöser | 2,7V/Zelle |
| Entladespitzenstrom | 100A |







