Alx 006 Inner Tube Batterie E-Bike Batterie
| L*B: 410MM *103MM | ||||
| Modell | 36V 12,5Ah | 36V 14.5Ah | 36V 16Ah | 36V 17.5Ah |
| Energie | 450Wh | 522Wh | 576Wh | 630Wh |
| Konfiguration | 10S5P | 10S5P | 10S5P | 10S5P |
| Kapazität | 2500mAh | 2900mAh | 3200mAh | 3500mAh |
| BMS | 20Amp, wenn Sie andere BMS wünschen, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst | |||
| Strom | 250-500W | |||
| Ungefähre Kilometerleistung | 37-75KM | 43-87KM | 48-96KM | 52-105KM |
| Ladestrom | 2-5A | |||
| Ladezeit | 3-8 Stunden | |||
| Begrenzung der Ladespannung | 42V | |||
| Entladeschlussspannung | 28V±0.3V | |||
| Ladetemperatur | 0-45℃ | |||
| Entladetemperatur | -20~65℃ | |||
| Lebensdauer des Zyklus | >80% Kapazität nach 1000 Zyklen (3-5 Jahre Nutzungsdauer) | |||
| Abmessungen der Batterie | 410*103*43mm | |||
------------------------------------------------
| L*B: 410MM *103MM | ||||
| Modell | 48V 7.5Ah | 48V 8.7Ah | 48V 9.6Ah | 48V 10.5Ah |
| Energie | 360Wh | 417Wh | 460Wh | 504Wh |
| Konfiguration | 13S3P | 13S3P | 13S3P | 13S3P |
| Kapazität | 2500mAh | 2900mAh | 3200mAh | 3500mAh |
| BMS | 25Amp, wenn Sie andere BMS wünschen, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst | |||
| Strom | 250-500W | |||
| Ungefähre Kilometerleistung | 22-44KM | 26-52KM | 28-75KM | 31-62KM |
| Ladestrom | 2-5A | |||
| Ladezeit | 3-8 Stunden | |||
| Begrenzung der Ladespannung | 54.6V | |||
| Entladeschlussspannung | 36,4V±0,3V | |||
| Ladetemperatur | 0-45℃ | |||
| Entladetemperatur | -20~65℃ | |||
| Lebensdauer des Zyklus | >80% Kapazität nach 1000 Zyklen (3-5 Jahre Nutzungsdauer) | |||
| Abmessungen der Batterie | 410*103*43mm | |||
| L*B: 410MM *103MM | ||||
| Modell | 48V 10Ah | 48V 11.6Ah | 48V 12.8Ah | 48V 14Ah |
| Energie | 480Wh | 556Wh | 614Wh | 672Wh |
| Konfiguration | 13S4P | 13S4P | 13S4P | 13S4P |
| Kapazität | 2500mAh | 2900mAh | 3200mAh | 3500mAh |
| BMS | 25Amp, wenn Sie andere BMS wünschen, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst | |||
| Strom | 250-500W | |||
| Ungefähre Kilometerleistung | 30-60KM | 34-69KM | 38-76KM | 42-84KM |
| Ladestrom | 2-5A | |||
| Ladezeit | 3-8 Stunden | |||
| Begrenzung der Ladespannung | 54.6V | |||
| Entladeschlussspannung | 36,4V±0,3V | |||
| Ladetemperatur | 0-45℃ | |||
| Entladetemperatur | -20~65℃ | |||
| Lebensdauer des Zyklus | >80% Kapazität nach 1000 Zyklen (3-5 Jahre Nutzungsdauer) | |||
| Abmessungen der Batterie | 410*103*43mm | |||














