| Produktname | Nennspannung | |
| AGV-Fahrzeug Lithium-Batterie-Pack 48V100AH |
51.2V | |
| Nominale Kapazität | Ladespannung | Maximaler kontinuierlicher Ladestrom |
| 100Ah | 58.4V | 50A |
| Maximaler kontinuierlicher Entladestrom | Maximaler Spitzenstrom | Entladeschlussspannung |
| 80A | 100A | 40V |
| Produkt Abmessungen | Ladetemperaturbereich | Entladetemperaturbereich |
| 500*320*220mm | 0 ~ 45°C | -10~60°C |
| Gewicht | Lagertemperatur | Zyklus Leben |
| 47KG | 0 ~ 50°C | 2000 Zyklen |
| Zellchemie | Serien-Parallel-Konfiguration | Schutz der Lithium-Batterie |
| Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) | 16S2P | Ausgangsspannungsstabilisierung, Lade-/Entladeschutz, Temperaturschutz, Kurzschlussschutz, Überleistungsschutz, Überstromschutz, Verpolungsschutz, Leckageschutz, Unterspannungsschutz, etc. |










