Golf Cart Batterie LiFePO4 Batterie
| Spezifikation | |
| Zellmodell | LF3.2V/105Ah |
| Ladung Spannung | 58,4V(3,65V/Zelle) |
| Entladungsabschaltung Spannung | 40V(2,5V/Zelle) |
| Nennspannung | 51,2V(3,2V/Zelle) |
| Mindestkapazität | 100Ah @0,5C Entladung |
| Nominale Kapazität | 105Ah @0,5C Entladung |
| Nominale Energie | 5376Wh @0,5C Entladung |
| Kontinuierlicher Ladestrom | 55A |
| Max. Ladestrom | 100A |
| Max. konstanter Entladestrom | 200A(Spitzenwert 400A 35S) |
| Gewicht der Packung | Etwa 102.5Lb (46.5kg) |














