Modell | Erste Kraft | |
Allgemeine Merkmale | ||
Nennspannung | 36V (10S6P) | |
Nominell capacity@0.2C | 15Ah | |
Nominale Energie | 540Wh | |
Innenwiderstand | 200≦mΩ | |
Lebenszyklus | >600 Zyklen @0,2C Aufladen/Entladen bei 90%DOD | |
Standard-Ladung | ||
Ladespannung | 42.0+/-0.2V | |
Lademodus (CC/CV) | Bei 0℃~45℃Temperatur, aufgeladen auf 42V bei konstantem Strom 0,5C3A,und dann bei konstanter Spannung 42V, bis der Strom auf 0,5C3A fällt | |
Ladestrom | 3A | |
Max. Ladestrom | 5A | |
Standard-Entladung | ||
Entladestrom | 10A | |
Max. kontinuierlicher Strom | 15A | |
Max. Impulsstrom | 30A(<3S) | |
Entladeabschaltung Spannung | 28V | |
Betriebsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | Laden Sie | 0℃~60℃ |
Entladung | -20℃~60℃ | |
Lagertemperatur | -10℃~45℃ | |
Wasser-Staub-Widerstand | K.A. | |
Struktur | ||
Gehäuse | Kunststoff PVC | |
Dimension | K.A. | |
Ungefähres Gewicht | ≤2.35kgs | |
Terminal | XT60/3pin /Schlüsselschalter |
36V 15Ah 350W Elektrofahrrad Akku | Long-Range Pack mit 18650 Lithium Zellen
Hochwertiger 36V 15Ah 350W Elektrofahrrad-Akku, Lithium-Akkupack mit 18650 Zellen für E-Bikes. Zuverlässige, langlebige Energielösung für das Pendeln in der Stadt.
Kategorie: Kundenspezifische Batterie