Typische Kapazität | 2600mAh @ 0.2C Entladung |
Mindestkapazität | 2580mAh @ 0,2C Entladung |
Nennspannung | 7.40V |
Standard-Gebühr | CC/CV,0.2C5A,8.40V |
Standard-Entladung | CC,0.2C5A, 6.00V |
Spannung am Ende der Ladung | 8,40V±0,1V |
End-of-charge Strom | 0.02C5A (Im CV-Modus) |
Entladeschlussspannung | 6.00 V |
Aufladezeit | 8.0Stunden(Standardladung) 8小时 |
Schnell-Ladung Strom | 2600mA (1.0C5Rate) |
Schnell-Entladung Strom | 5200mA (2.0C5Rate) |
Max. Entladestrom | 7800mA (3.0C5Rate) |
Anfangsimpedanz | Maximal: 240mW |
Gewicht | Ungefähr:95±2g |
Betriebstemperatur | Aufladen: 0℃~45℃ |
Entladung:-20℃~60℃ | |
Lagertemperatur | -5℃~35℃ |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | ≤75% RH |
Erscheinungsbild | Ohne Kratzer, Verformung, Verunreinigung und Auslaufen |
Standard-Umweltbedingungen | Temperatur : 25±2℃ |
Luftfeuchtigkeit : 45-75%RH | |
Atmosphärischer Druck : 86-106 KPA |
14.8V 2500mAh Li Ion Akku 4S 18650
Hochwertiger 14,8V 2500mAh Li-Ion-Akku (4S 18650) mit langer Lebensdauer, stabiler Leistung und Sicherheitsschutz für vielseitige Anwendungen.
Kategorie: Kundenspezifische Batterie