Rhino 5 Integrierte E-Bike Batterie IR-5-T
| Parameter | 48V 10Ah | 48V 11.6Ah | 48V 12.8Ah | 48V 14Ah |
| Energie | 480Wh | 556Wh | 614Wh | 672Wh |
| Zusammengesetzter Typ | 13S4P | 13S4P | 13S4P | 13S4P |
| Akku-Pack-Zelle | 2500 mAh | 2900 mAh | 3200 mAh | 3500mAh |
| Eingebautes BMS | 25Amp, wenn Sie andere BMS wünschen, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst | |||
| Motorleistung anpassen | 250-500W | |||
| Ungefähre Fahrleistung | 30-60KM | 34-69 KM | 38-76KM | 42-84KM |
| Ladegerät Strom | 2-5A | |||
| Aufladezeit | 3-8 Stunden | |||
| Begrenzte Ladespannung | 54.6V | |||
| Entladungsabschaltung Spannung | 36,4V±0,3V | |||
| Ladetemperatur | 0℃~45℃ | |||
| Temperatur im Auslass | -20℃~65℃ | |||
| Zyklus Leben | ≥80% Kapazität nach 1000 Zyklen | |||
| Abmessungen der Batterie | 343*74*99mm | |||
| Parameter | 36V 12,5Ah | 36V 14.5Ah | 36V 16Ah | 36V 17.5Ah |
| Energie | 450Wh | 522Wh | 576Wh | 630Wh |
| Zusammengesetzter Typ | 10S5P | 10S5P | 10S5P | 10S5P |
| Akku-Pack-Zelle | 2500 mAh | 2900 mAh | 3200 mAh | 3500mAh |
| Eingebautes BMS | 20Amp, wenn Sie andere BMS wünschen, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst | |||
| Motorleistung anpassen | 250-500W | |||
| Ungefähre Fahrleistung | 37-75KM | 43-87KM | 48-96KM | 52-105KM |
| Ladegerät Strom | 2-5A | |||
| Aufladezeit | 3-8 Stunden | |||
| Begrenzte Ladespannung | 42V | |||
| Entladungsabschaltung Spannung | 28V±0.3V | |||
| Ladetemperatur | 0℃~45℃ | |||
| Temperatur im Auslass | -20℃~65℃ | |||
| Zyklus Leben | ≥80% Kapazität nach 1000 Zyklen | |||
| Abmessungen der Batterie | 343*74*99mm | |||
| Artikel | Nashorn 5 | |||||
| Zelltyp | 18650 | 21700 | Strom aufladen | ≦3A | ||
| Maximale Zellen | 52 | 30 | Anschluss zum Aufladen | K.A. | ||
| Max Verbindung | 13S4P | 10S5P | 10S3P | Entladungsstrom | 15A (kann angepasst werden) | |
| Rate Spannung | 48V | 36V | 36V | Entleerungsöffnung | K.A. | |
| Rate Kapazität | 10Ah-14Ah | 12,5Ah-17,5AH | 15Ah | LED-Anzeige | K.A. | |
| Maximale Kapazität/Leistung | 672Wh | 630Wh | 540Wh | USB-Anschluss | K.A. | |
| BMS | Smart(UART,CAN,RS485)&Standard | Netzschalter | K.A. | |||
| Größe(mm)L*B*H | / | Material des Gehäuses | ALUMINIUM+PC+ABS | |||
| Controller-Box | / | Schloss | K.A. | |||















