Gepäckträger Batterie DOLPHIN E-Bike Batterie
| Artikel | SSE-003 DELPHIN Ⅰ | |||||
| Zelltyp | 18650 | Strom aufladen | ≦3A | |||
| Maximale Zellen | 52 | Anschluss zum Aufladen | DC2.1-Anschluss | |||
| Max Verbindung | 10S5P | 13S4P | Entladungsstrom | 15A (kann angepasst werden) | ||
| Rate Spannung | 36V | 48V | Entleerungsöffnung | Eigenbau 2PIN | ||
| Rate Kapazität | 12,5Ah-17,5AH | 10Ah-14Ah | USB-Anschluss | K.A. | ||
| Maximale Kapazität/Leistung | 630Wh | 672Wh | Netzschalter | K.A. | ||
| BMS | Smart(UART,CAN,RS485)&Standard | Material des Gehäuses | ALUMINIUM 6061+PC+ABS | |||
| Größe(mm)L*B*H | 438.5*150*92.2 | LED-Anzeige | 5-stufige LED-Leuchten | |||
| Raum für Controller | K.A. | Schloss | Mechanisches Schloss | |||
| Artikel | SSE-004 DELPHIN Ⅱ | |||||
| Zelltyp | 18650 | Strom aufladen | ≦3A | |||
| Maximale Zellen | 52 | Anschluss zum Aufladen | DC2.1-Anschluss | |||
| Max Verbindung | 10S5P | 13S4P | Entladungsstrom | 15A (kann angepasst werden) | ||
| Rate Spannung | 36V | 48V | Entleerungsöffnung | Eigenbau 2PIN | ||
| Rate Kapazität | 12,5Ah-17,5AH | 10Ah-14Ah | USB-Anschluss | K.A. | ||
| Maximale Kapazität/Leistung | 630Wh | 672Wh | Netzschalter | K.A. | ||
| BMS | Smart(UART,CAN,RS485)&Standard | Material des Gehäuses | ALUMINIUM 6061+PC+ABS | |||
| Größe(mm)L*B*H | 438.5*150*92.2 | LED-Anzeige | 5-stufige LED-Leuchten | |||
| Raum für Controller | K.A. | Schloss | Mechanisches Schloss | |||
| Artikel | SSE-005 DELPHIN Ⅲ | |||||
| Zelltyp | 18650 | Strom aufladen | ≦3A | |||
| Maximale Zellen | 52 | Anschluss zum Aufladen | DC2.1-Anschluss | |||
| Max Verbindung | 10S5P | 13S4P | Entladungsstrom | 15A (kann angepasst werden) | ||
| Rate Spannung | 36V | 48V | Entleerungsöffnung | Eigenbau 2PIN | ||
| Rate Kapazität | 12,5Ah-17,5AH | 10Ah-14Ah | USB-Anschluss | K.A. | ||
| Maximale Kapazität/Leistung | 630Wh | 672Wh | Netzschalter | K.A. | ||
| BMS | Smart(UART,CAN,RS485)&Standard | Material des Gehäuses | ALUMINIUM 6061+PC+ABS | |||
| Größe(mm)L*B*H | 432.6*156*67.6 | LED-Anzeige | 5-stufige LED-Leuchten | |||
| Raum für Controller | K.A. | Schloss | Mechanisches Schloss | |||
















