Unterrohr Cuttle E-Bike Batterie
| Artikel | DC-21700-1C/ DC-21700-2C(Haitu) | |||||
| Zelltyp | 21700 | Strom aufladen | ||||
| Maximale Zellen | 14 | 21 | Anschluss zum Aufladen | DC2.1 Opt.3pin Hochstrom | ||
| Max Verbindung | 13S1P | 10S2P | Entladungsstrom | 15A (kann angepasst werden) | ||
| Rate Spannung | 24V | 24V | 36V | Entleerungsöffnung | 6Stift | |
| Rate Kapazität | 5Ah-7AH | 5Ah-7AH | LED-Anzeige | einzelne LED mit 3 Farben | ||
| Maximale Kapazität/Leistung | 168Wh | 24V15Ah | 36V10Ah | USB-Anschluss | YES | |
| BMS | Smart(UART,CAN,RS485)&Standard | Netzschalter | NO | |||
| Size(mm)L1*L2*W*H1*H2 | 277*160*74*70.5*86 | 347*230*74*70.5*86 | Material des Gehäuses | ABS+Aluminun | ||
| Controller-Box | YES | Optionale Teile | Federverschluss/Basisblock | |||






















