72v 39ah Lithium-Ionen-Akkupack für 3-Rad-Fahrzeug
| Modell | Erste Kraft | |||
| Allgemeine Merkmale | ||||
| Nennspannung | 76.8V | |||
| Nominell capacity@0.2C | 39Ah | |||
| Min.capacity@0.2C | 38Ah | |||
| Nominale Energie | 3416,4Wh | |||
| Abmessungen (B*T*H) | 230*270*240mm | |||
| Ungefähres Gewicht (ohne Gehäuse) | 25.5Kg | |||
| Anschluss der Batterie | 24S6P | |||
| Elektrische Eigenschaften | ||||
| Betriebsspannungsbereich | 60V~87.6V | |||
| Empfohlene Ladespannung | 87.6V | |||
| Max. Ladestrom | 20A | |||
| Max. kontinuierlicher Entladestrom | 30A | |||
| Max. Spitzenentladestrom | 60A,<3S | |||
| Entladeschlussspannung | 60v | |||
| Faradayscher Ladewirkungsgrad | ≥98% | |||
| Effizienz der Energieaufladung | ≥92% | |||
| Betriebsbedingungen | ||||
| Betriebstemperatur | Laden Sie | 0℃~60℃ | ||
| Entladung | -20℃~60℃ | |||
| Lagertemperatur | -10℃~60℃ | |||
| Dauer der Speicherung | 12Monate @20℃~25℃ | |||
| Wasser-Staub-Widerstand | IP65 | |||
| Lebenszykluszeiten | 2000 bei 80% DOD | |||
| Ungefähres Gewicht | ≤2.35kgs | |||
| Terminal | XT60/3pin /Schlüsselschalter | |||





