| Artikel | Parameter | Wert |
| Zelle | Kapazität | LiFePO4-200AH |
| Konfiguration | 16S1P | |
| Nennspannung | 3.2V | |
| Nominaler Innenwiderstand | ≤0.5mΩ | |
| Passende Norm | Kapazitätstoleranz ≤1% | |
| Abweichung des Einzelzellenwiderstands ≤0,2mΩ | ||
| Spannungsdifferenz zwischen den einzelnen Zellen ≤5mV | ||
| Ladungserhaltung ≥90% | ||
| Produkt-Parameter | Nennspannung (V) | 51.2 |
| Nennkapazität (Ah) | 200 | |
| Mindestkapazität (Ah) | 200 | |
| Abschaltspannung der Ladung (V) | 58.4 | |
| Entladeschlussspannung (V) | 40 | |
| Max. kontinuierlicher Entladestrom (A) | 1C (200A) | |
| Anzeige | Spannungs- und Prozentanzeige | |
| Standard-Ladestrom (A) | ≤0,5C (≤100A) | |
| Ladetemperaturbereich | 0°C~45°C | |
| Entladetemperaturbereich | -20°C~65°C | |
| Abmessungen (mm) | 560*510*250 | |
| Gewicht (kg) | 76 | |
| Lagertemperaturbereich | 0°C~45°C | |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (RH) | <75% | |
| Kommunikationsschnittstelle | 485, 232, CAN (anpassbar) | |
| Bluetooth | Optional | |
| Gebühreneinbehalt | ≥80% | |
| Zyklus Leben | 5000 Zyklen (Kapazitätserhalt ≥80%) | |
| BMS (Batterie-Management-System) | Einzelzellen-Überspannungsschutz | 3.7V |
| Überspannungsauslösewert | 3.65V | |
| Unterspannungsschutz für eine Zelle | 2.5V | |
| Unterspannungsauslösewert | 2.7V | |
| Unmittelbarer Entladestrom | 200A |








