| Artikel | YY-1(YinYu) | YY-2(YinYu) | ||||
| Zelltyp | 18650 | Strom aufladen | ≦5A | |||
| Maximale Zellen | 65 | Anschluss zum Aufladen | 3 Stift | |||
| Max Verbindung | 10S5P | 13S4P | Entladungsstrom | 30A (kann angepasst werden) | ||
| Rate Spannung | 36V | 48V | Entleerungsöffnung | 2Pin/3 Pin/4 Pin | ||
| Rate Kapazität | 12,5Ah-17,5Ah | 10Ah-14Ah | LED-Anzeige | 3 Stufen LED-Leuchten | ||
| Maximale Kapazität/Leistung | 630Wh | 672Wh | USB-Anschluss | YES | ||
| BMS | Smart(UART,CAN,RS485)&Standard | Netzschalter | YES | |||
| Größe(mm)L1*L2*W*H | / | Material des Gehäuses | ABS+Aluminiumun6063+PC | |||
| Controller-Box | K.A. | Schloss | POWER LOCK | |||













