| Artikel | Nashorn 5 | |||||
| Zelltyp | 18650 | 21700 | Strom aufladen | ≦3A | ||
| Maximale Zellen | 52 | 30 | Anschluss zum Aufladen | K.A. | ||
| Max Verbindung | 13S4P | 10S5P | 10S3P | Entladungsstrom | 15A (kann angepasst werden) | |
| Rate Spannung | 48V | 36V | 36V | Entleerungsöffnung | K.A. | |
| Rate Kapazität | 10Ah-14Ah | 12,5Ah-17,5AH | 15Ah | LED-Anzeige | K.A. | |
| Maximale Kapazität/Leistung | 672Wh | 630Wh | 540Wh | USB-Anschluss | K.A. | |
| BMS | Smart(UART,CAN,RS485)&Standard | Netzschalter | K.A. | |||
| Größe(mm)L*B*H | / | Material des Gehäuses | ALUMINIUM+PC+ABS | |||
| Controller-Box | / | Schloss | K.A. | |||











