| Artikel | DC-1C/DC-2C(Haitu) | |||||
| Zelltyp | 18650 | Strom aufladen | ||||
| Maximale Zellen | 14 | 21 | Anschluss zum Aufladen | DC2.1 Opt.3pin Hochstrom | ||
| Max Verbindung | 7S2P | 7S3P | 10S2P | Entladungsstrom | 15A (kann angepasst werden) | |
| Rate Spannung | 24V | 24V | 36V | Entleerungsöffnung | 2Pin | |
| Rate Kapazität | 5Ah-7AH | 7,5Ah-10,5Ah | 5Ah-7Ah | LED-Anzeige | einzelne LED mit 3 Farben | |
| Maximale Kapazität/Leistung | 168Wh | 252Wh | 252Wh | USB-Anschluss | YES | |
| BMS | Smart(UART,CAN,RS485)&Standard | Netzschalter | NO | |||
| Größe(mm)L1*L2*Φ*H | 257*144*63*86 | 326*214*63*86 | Material des Gehäuses | ABS+Aluminun | ||
| Controller-Box | YES | Optionale Teile | Federverschluss/Basisblock | |||







